复试专业:水声工程 |
生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
调剂 | 082403 |
| 1 | 柴鹏程 | 102900210608886 | 296 | 125 | 33.3 | 80.8 |
| 278.93 | 是 |
|
复试专业:轮机工程 |
生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
调剂 | 082402 |
| 1 | 崔伯维 | 101410423310980 | 321 | 130 | 40.3 | 89 |
| 302.49 | 是 |
|
调剂 | 082402 |
| 2 | 王之昊 | 104970400343090 | 288 | 105 | 28.5 | 70 |
| 262.65 | 是 |
|
调剂 | 082402 |
| 3 | 常家起 | 102990210407156 | 287 | 100 | 32.8 | 78.5 |
| 264.29 | 是 |
|
调剂 | 082402 |
| 4 | 赵豫 | 101410210402600 | 284 | 130 | 38 | 86.8 |
| 275.24 | 是 |
|
调剂 | 082402 |
| 5 | 张嫚 | 102860321208201 | 281 | 95 | 37.8 | 79.5 |
| 260.39 | 是 |
|
调剂 | 082402 |
| 6 | 黄芪 | 102510210005752 | 278 | 125 | 34 | 79.3 |
| 266.09 | 是 |
|
调剂 | 082402 |
| 7 | 雷钦晖 | 102870210204104 | 276 | 120 | 32.5 | 78.3 |
| 262.44 | 是 |
|
调剂 | 082402 |
| 8 | 孙洋 | 102990210107695 | 272 | 130 | 36.3 | 81.3 |
| 264.68 | 是 |
|
调剂 | 082402 |
| 9 | 吴静 | 104220510913436 | 265 | 124 | 41.3 | 86.5 |
| 261.04 | 是 |
|
调剂 | 082402 |
| 10 | 陈添宝 | 104970300336486 | 264 | 133 | 37.8 | 85.3 |
| 261.63 | 是 |
|
调剂 | 082402 |
| 11 | 潘虎 | 104970400342281 | 264 | 133 | 37.8 | 85.3 |
| 261.63 | 是 |
|
调剂 | 082402 |
| 12 | 张琪 | 102510210005761 | 257 | 137 | 34 | 73.5 |
| 253.25 |
| 替补 |
复试专业:动力工程及工程热物理 |
生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
调剂 | 080700 |
| 1 | 蒋晟 | 102880500006227 | 308 | 150 | 46.6 | 90.8 |
| 301.82 | 是 |
|
调剂 | 080700 |
| 2 | 刘帅 | 106110010080128 | 310 | 140 | 44.2 | 88.6 |
| 298.84 | 是 |
|
调剂 | 080700 |
| 3 | 张巧灵 | 102510210010800 | 307 | 130 | 42.6 | 82 |
| 291.28 | 是 |
|
调剂 | 080700 |
| 4 | 李可君 | 101410321107283 | 314 | 117 | 42.4 | 78 |
| 291.02 | 是 |
|
调剂 | 080700 |
| 5 | 李梦寒 | 102520210009005 | 317 | 100 | 40.6 | 78.6 |
| 287.66 | 是 |
|
调剂 | 080700 |
| 6 | 魏越 | 101410321207346 | 300 | 131 | 42.6 | 83.8 |
| 287.22 | 是 |
|
调剂 | 080700 |
| 7 | 章程 | 102470321109343 | 307 | 115 | 44 | 81.6 |
| 287.08 | 是 |
|
调剂 | 080700 |
| 8 | 田贵宾 | 104220510913482 | 309 | 115 | 38.8 | 76 |
| 285.24 | 是 |
|
调剂 | 080700 |
| 9 | 王万生 | 105610200004430 | 300 | 130 | 38.8 | 79.4 |
| 284.46 | 是 |
|
调剂 | 080700 |
| 10 | 马培发 | 106980502817128 | 306 | 122 | 36.6 | 73.2 |
| 283.74 | 是 |
|
调剂 | 080700 |
| 11 | 刘子涵 | 100790000004512 | 292 | 130 | 41.6 | 87.6 |
| 282.16 | 是 |
|
调剂 | 080700 |
| 12 | 宋孟臣 | 104870000135343 | 291 | 130 | 42 | 84.8 |
| 280.74 | 是 |
|
调剂 | 080700 |
| 13 | 屈蒙 | 100080210000241 | 307 | 105 | 39.6 | 73 |
| 280.18 | 是 |
|
调剂 | 080700 |
| 14 | 赵静 | 102520210006241 | 291 | 127 | 43.8 | 84 |
| 280.14 | 是 |
|
调剂 | 080700 |
| 15 | 董竣豪 | 106130081400455 | 294 | 115 | 40.6 | 84.6 |
| 277.86 | 是 |
|
调剂 | 080700 |
| 16 | 王谦 | 102470321209828 | 315 | 61 | 43.6 | 79.6 |
| 275.76 | 是 |
|
调剂 | 080700 |
| 17 | 钟业宁 | 100540000004785 | 298 | 105 | 40.2 | 78.4 |
| 275.68 |
| 替补 |
调剂 | 080700 |
| 18 | 黄秋艳 | 102510210005751 | 297 | 100 | 38.6 | 81.8 |
| 274.02 |
| 替补 |
复试专业:供热、供燃气、通风及空调工程 |
生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
调剂 | 081404 |
| 1 | 徐海佳 | 107030136075873 | 317 | 120 | 36.6 | 83.6 |
| 293.96 | 是 |
|
调剂 | 081404 |
| 2 | 郭静 | 102880500014762 | 309 | 115 | 41.8 | 86.4 |
| 289.26 |
| 替补 |
复试专业:能源动力 |
生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
调剂 | 085800 |
| 1 | 吴项君 | 102940210009114 | 360 | 120 | 39 | 85 |
| 325.2 | 是 |
|
调剂 | 085800 |
| 2 | 左健 | 100790000001721 | 349 | 120 | 32 | 78 |
| 313.3 | 是 |
|
调剂 | 085800 |
| 3 | 张焱 | 102940210012438 | 343 | 90 | 40 | 87 |
| 305.2 | 是 |
|
调剂 | 085800 |
| 4 | 王洋 | 106980321111962 | 315 | 120 | 40 | 85 |
| 294 | 是 |
|
调剂 | 085800 |
| 5 | 李洋 | 102860321308541 | 309 | 130 | 38 | 79 |
| 290.4 | 是 |
|
调剂 | 085800 |
| 6 | 刘浩 | 100560016716517 | 314 | 110 | 40 | 84 |
| 290 | 是 |
|
调剂 | 085800 |
| 7 | 孙晓松 | 102880500006242 | 304 | 135 | 40 | 79 |
| 289 | 是 |
|
调剂 | 085800 |
| 8 | 尹玉成 | 102520210006567 | 335 | 60 | 36 | 81 |
| 287.6 | 是 |
|
调剂 | 085800 |
| 9 | 王亚宾 | 102520210006872 | 323 | 90 | 34 | 80 |
| 287.3 | 是 |
|
调剂 | 085800 |
| 10 | 潘崇耀 | 102520210001065 | 318 | 100 | 34 | 78 |
| 286.2 | 是 |
|
调剂 | 085800 |
| 11 | 李晓春 | 102520210005152 | 322 | 90 | 31 | 77 |
| 284.8 | 是 |
|
调剂 | 085800 |
| 12 | 刘昊鑫 | 100050340507495 | 325 | 75 | 33 | 81 |
| 284.2 | 是 |
|
调剂 | 085800 |
| 13 | 曹植博 | 100790000000665 | 303 | 120 | 35 | 76 |
| 281.4 | 是 |
|
调剂 | 085800 |
| 14 | 彭艳 | 104250540004068 | 304 | 120 | 33 | 74 |
| 280.9 | 是 |
|
调剂 | 085800 |
| 15 | 张珂 | 104220510913553 | 307 | 105 | 33 | 75 |
| 278.8 | 是 |
|
调剂 | 085800 |
| 16 | 李文琪 | 102520210006924 | 315 | 90 | 35 | 66 |
| 277.8 | 是 |
|
调剂 | 085800 |
| 17 | 毛惠艺 | 102880100001945 | 314 | 75 | 34 | 76 |
| 275.3 | 是 |
|
调剂 | 085800 |
| 18 | 郭印书 | 104970400343501 | 303 | 100 | 34 | 75 |
| 274.8 | 是 |
|
调剂 | 085800 |
| 19 | 张倩维 | 100050140105100 | 314 | 75 | 32 | 73 |
| 273.8 | 是 |
|
调剂 | 085800 |
| 20 | 余勇花 | 102940210009541 | 303 | 85 | 35 | 73 |
| 270 | 是 |
|
调剂 | 085800 |
| 21 | 陈宝新 | 102520210004063 | 317 | 45 | 30 | 77 |
| 267.5 | 否 | 专业课<60 |
调剂 | 085800 |
| 22 | 杨郑峰 | 104970400338102 | 304 | 80 | 30 | 71 |
| 267.1 | 是 |
|
调剂 | 085800 |
| 23 | 吴天歌 | 102520210002321 | 307 | 60 | 32 | 75 |
| 265 | 是 |
|
调剂 | 085800 |
| 24 | 刘燕婷 | 102520210004070 | 314 | 45 | 31 | 74 |
| 264.8 | 否 | 专业课<60 |
复试专业:能源动力(中外班) |
生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
调剂 | 085800 |
| 1 | 宋昱希 | 104870000132810 | 343 | 140 | 39.5 | 78.8 |
| 317.59 | 是 |
|
调剂 | 085800 |
| 2 | 任冰冰 | 102520210009202 | 307 | 100 | 34.8 | 74.3 |
| 277.63 | 是 |
|
调剂 | 085800 |
| 3 | 刘方舟 | 104970400341431 | 296 | 120 | 35.3 | 68.5 |
| 274.34 | 是 |
|
调剂 | 085800 |
| 4 | 陈炫佑 | 102480122020856 | 297 | 90 | 36.5 | 73 |
| 267.75 | 是 |
|
调剂 | 085800 |
| 5 | 赵昶昊 | 102870210206173 | 286 | 105 | 38 | 75.3 |
| 265.69 | 是 |
|
调剂 | 085800 |
| 6 | 刘佳沛 | 102870210200548 | 285 | 95 | 28.8 | 73.5 |
| 258.69 | 是 |
|
调剂 | 085800 |
| 7 | 张梦利 | 100800013040060 | 283 | 70 | 33.8 | 65.3 |
| 248.83 | 是 |
|
调剂 | 085800 |
| 8 | 王一博 | 102550000007636 | 271 | 90 | 34.3 | 69 |
| 247.69 | 是 |
|
调剂 | 085800 |
| 9 | 石紫菡 | 100540000002711 | 273 | 65 | 37 | 73 |
| 243.6 | 是 |
|
调剂 | 085800 |
| 10 | 康传智 | 106150085900380 | 266 | 60 | 32.5 | 67 |
| 234.05 | 是 |
|
复试专业:土木水利 |
生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
调剂 | 085900 |
| 1 | 王景文 | 102990210400415 | 350 | 132 | 44 | 90 |
| 324.8 | 是 |
|
调剂 | 085900 |
| 2 | 高现磊 | 110780085900108 | 348 | 90 | 39 | 87 |
| 308.4 | 是 |
|
调剂 | 085900 |
| 3 | 左林致 | 103190321210235 | 313 | 150 | 39 | 89 |
| 302.5 | 是 |
|
调剂 | 085900 |
| 4 | 陈传威 | 102520210004060 | 326 | 120 | 37 | 88 |
| 301.7 | 是 |
|
调剂 | 085900 |
| 5 | 李亮 | 104030085900477 | 320 | 115 | 44 | 90 |
| 298.7 | 是 |
|
调剂 | 085900 |
| 6 | 彭潇宇 | 102990210400405 | 318 | 100 | 36 | 87 |
| 289.5 | 是 |
|
调剂 | 085900 |
| 7 | 韩罡 | 100560017316926 | 303 | 125 | 41 | 88 |
| 288.3 | 是 |
|
调剂 | 085900 |
| 8 | 肖艳萍 | 110780085900454 | 322 | 90 | 31 | 85 |
| 287.2 | 是 |
|
调剂 | 085900 |
| 9 | 夏昱翔 | 105360348705468 | 318 | 90 | 36 | 84 |
| 285.6 | 是 |
|
调剂 | 085900 |
| 10 | 潘德法 | 100560016916633 | 306 | 115 | 39 | 83 |
| 285.3 | 是 |
|
调剂 | 085900 |
| 11 | 罗静 | 105320432507778 | 355 | 0 | 41 | 67 |
| 280.9 | 否 | 专业课<60 |
调剂 | 085900 |
| 12 | 刘勇 | 102520210008150 | 308 | 90 | 36 | 86 |
| 279.2 | 是 |
|
调剂 | 085900 |
| 13 | 王家昊 | 106980340312773 | 308 | 90 | 37 | 84 |
| 278.9 | 是 |
|
调剂 | 085900 |
| 14 | 史自强 | 102870210205529 | 297 | 125 | 37.3 | 73.3 |
| 278.58 | 是 |
|
调剂 | 085900 |
| 15 | 杨扬 | 102550000004499 | 299 | 105 | 37 | 87 |
| 278 | 是 |
|
调剂 | 085900 |
| 16 | 刘梅楠 | 104880210002935 | 298 | 105 | 39 | 87 |
| 277.9 | 是 |
|
调剂 | 085900 |
| 17 | 杨岷 | 106110516080688 | 301 | 90 | 41 | 86 |
| 275.8 | 是 |
|
调剂 | 085900 |
| 18 | 叶振东 | 107030141276775 | 307 | 90 | 30 | 82 |
| 275.5 | 是 |
|
调剂 | 085900 |
| 19 | 常昊宇 | 102910212403960 | 299 | 90 | 41 | 86 |
| 274.4 | 是 |
|
调剂 | 085900 |
| 20 | 苏子安 | 104220510913516 | 297 | 90 | 39 | 86 |
| 272.4 | 是 |
|
调剂 | 085900 |
| 21 | 柯慧程 | 104030085900027 | 287 | 115 | 38.3 | 83.8 |
| 272.03 | 是 |
|
调剂 | 085900 |
| 22 | 田家骏 | 106110516080542 | 302 | 90 | 34 | 75 |
| 271.1 | 是 |
|
调剂 | 085900 |
| 23 | 王帅 | 103190422623147 | 294 | 100 | 32 | 81.8 |
| 269.94 | 是 |
|
调剂 | 085900 |
| 24 | 任繁 | 102550000003334 | 283 | 115 | 35.5 | 78.8 |
| 266.89 | 是 |
|
调剂 | 085900 |
| 25 | 龚慧芝 | 104970400347182 | 270 | 130 | 38.8 | 78.8 |
| 263.28 | 是 |
|
调剂 | 085900 |
| 26 | 陈正超 | 102880500007155 | 283 | 105 | 34.3 | 75 |
| 262.39 | 是 |
|
调剂 | 085900 |
| 27 | 丁若茜 | 102480122023308 | 269 | 120 | 37.5 | 81.3 |
| 259.94 | 是 |
|
调剂 | 085900 |
| 28 | 吴光耀 | 100800013040119 | 277 | 110 | 33.8 | 76.3 |
| 259.93 | 是 |
|
调剂 | 085900 |
| 29 | 杨杰 | 100560008313154 | 295 | 45 | 37.5 | 71.3 |
| 252.64 | 否 | 专业课<60 |
调剂 | 085900 |
| 30 | 王昊 | 102940210007569 | 288 | 45 | 31.8 | 75 |
| 247.14 | 否 | 专业课<60 |
调剂 | 085900 |
| 31 | 张盼 | 100790000003250 | 285 | 45 | 75 | 31.8 |
| 245.04 | 否 | 专业课<60 |
调剂 | 085900 |
| 32 | 乔浩宇 | 103190140901234 | 264 | 75 | 31.8 | 72.5 |
| 238.59 | 是 |
|
调剂 | 085900 |
| 33 | 檀冬 | 103590210002950 | 290 | 0 | 20 | 52.5 |
| 224.75 | 否 | 专业课<60 |
注:1.拟录取专业为复试专业,按复试专业分别制表。
2.此表对象为所有参加复试的考生。
3.录取人员要求:专业课考核成绩不低于60分,口语听力总成绩+专业知识面试成绩不低于90分。