复试专业:动力工程及工程热物理 | |||||||||||||
生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
调剂 | 080700 | 1 | 徐铮 | 102860370115936 | 260 | 70 | 37 | 72.4 | 235.82 | 是 |
复试专业:土木水利 | |||||||||||||
生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
调剂 | 085900 | 1 | 张昇雨 | 103190320806050 | 305 | 105 | 42.4 | 74 | 279.92 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 2 | 张志聪 | 103190321410849 | 308 | 90 | 33.6 | 76.4 | 275.6 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 3 | 王沭恒 | 112760210200525 | 310 | 70 | 39 | 80 | 273.7 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 4 | 章志悦 | 106110516080657 | 329 | 40 | 33.2 | 66.2 | 272.12 | 否 | 专业课考核<60 | ||
调剂 | 085900 | 5 | 张东兴 | 104970400343637 | 302 | 75 | 33.4 | 66 | 263.72 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 6 | 陶鹏 | 102940210008039 | 299 | 70 | 35.2 | 73 | 262.76 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 7 | 罗秋菊 | 105330431515559 | 328 | 20 | 33 | 56 | 262.3 | 否 | 专业课考核<60 | ||
调剂 | 085900 | 8 | 武思晨 | 101070060032221 | 294 | 75 | 34.5 | 69 | 259.35 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 9 | 张可佳 | 102880500011455 | 290 | 65 | 42 | 74 | 257.3 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 10 | 黄惠文 | 105610200002886 | 281 | 60 | 33 | 76 | 247.4 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 11 | 何俊怡 | 118450004004003 | 298 | 30 | 38 | 61 | 247.3 | 否 | 专业课考核<60 | ||
调剂 | 085900 | 12 | 蒋步玲 | 106100085820117 | 301 | 0 | 33.2 | 65 | 240.16 | 否 | 专业课考核<60 | ||
调剂 | 085900 | 13 | 汪佳 | 102940210010720 | 285 | 25 | 34 | 60 | 235.2 | 否 | 专业课考核<60 |
注:1.拟录取专业为复试专业,按复试专业分别制表。
2.此表对象为所有参加复试的考生。
3.录取人员要求:专业课考核成绩不低于60分,口语听力总成绩+专业知识面试成绩不低于90分。