复试专业:土木水利 | |||||||||||||
生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
调剂 | 085900 | 1 | 林钦伟 | 105360350104193 | 290 | 30 | 28.5 | 57.5 | 237.8 | 否 | 专业课考核<60 |
复试专业:能源动力(中外班) | |||||||||||||
生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
调剂 | 085800 | 1 | 邹全 | 103590210009651 | 313 | 80 | 34.7 | 73.7 | 275.62 | 是 | |||
调剂 | 085800 | 2 | 赵祎烈 | 102540210001330 | 291 | 85 | 43.3 | 83.3 | 267.18 | 是 | |||
调剂 | 085800 | 3 | 陈昌雄 | 144300148000076 | 295 | 85 | 38.7 | 75.3 | 266.2 | 是 | |||
调剂 | 085800 | 4 | 程长山 | 106130085800339 | 268 | 75 | 36 | 71.7 | 242.41 | 是 | |||
调剂 | 085800 | 5 | 薛国伟 | 101120000004446 | 264 | 100 | 29.3 | 58.7 | 241.2 | 否 | 口语听力总成绩+专业知识面试成绩<90 |
注:1.拟录取专业为复试专业,按复试专业分别制表。
2.此表对象为所有参加复试的考生。
3.录取人员要求:专业课考核成绩不低于60分,口语听力总成绩+专业知识面试成绩不低于90分。