复试专业:土木水利 | |||||||||||||
生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
调剂 | 085900 | 1 | 李玲玲 | 106110511080691 | 327 | 60 | 34 | 64 | 276.3 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 2 | 杨洋 | 103370210008493 | 269 | 60 | 39 | 70 | 239 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 3 | 黄成成 | 103610213401780 | 287 | 50 | 25 | 50 | 238.4 | 否 | 口语听力总成绩+专业知识面试成绩<90 |
复试专业:动力工程及工程热物理 | |||||||||||||
生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
调剂 | 080700 | 1 | 章浩宇 | 102860210807019 | 283 | 90 | 42 | 72 | 259.3 | 是 | |||
调剂 | 080700 | 2 | 于涛 | 102990210511454 | 257 | 80 | 34 | 67 | 234.2 | 是 |
注:1.拟录取专业为复试专业,按复试专业分别制表。
2.此表对象为所有参加复试的考生。
3.录取人员要求:专业课考核成绩不低于60分,口语听力总成绩+专业知识面试成绩不低于90分。