复试专业:土木水利 | |||||||||||||
生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
调剂 | 085900 | 1 | 张壹 | 106230085800299 | 311 | 60 | 36 | 67 | 266.6 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 2 | 潘加爽 | 102910211104610 | 276 | 65 | 26 | 68 | 240.9 | 是 |
复试专业:能源(中外班) | |||||||||||||
生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
调剂 | 085800 | 1 | 刘钰龙 | 104880210006148 | 283 | 70 | 38 | 73 | 252.4 | 是 | |||
调剂 | 085800 | 2 | 董智文 | 102990210712631 | 299 | 40 | 31 | 58 | 248 | 否 | 专业课考核<60 |
注:1.拟录取专业为复试专业,按复试专业分别制表。
2.此表对象为所有参加复试的考生。
3.录取人员要求:专业课考核成绩不低于60分,口语听力总成绩+专业知识面试成绩不低于90分。