复试专业:动力工程及工程热物理 | |||||||||||||
生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
调剂 | 080700 | 1 | 刘洋 | 102910212401930 | 267 | 90 | 43 | 79 | 250.5 | 是 | |||
调剂 | 080700 | 2 | 蔡杨博 | 102800210009555 | 256 | 60 | 35.7 | 72.7 | 229.72 | 是 |
复试专业:土木工程 | |||||||||||||
生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
调剂 | 085900 | 1 | 刘杰豪 | 105330432111705 | 317 | 50 | 33.5 | 45 | 260.45 | 否 | 专业课考核<60 | ||
调剂 | 085900 | 2 | 王旭日 | 106130085100100 | 305 | 45 | 36.5 | 48.5 | 252.5 | 否 | 专业课考核<60 | ||
调剂 | 085900 | 3 | 史德祥 | 102910210703699 | 295 | 60 | 34.5 | 62 | 253.45 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 4 | 程自强 | 102910212606243 | 294 | 45 | 34.5 | 60 | 247.65 | 否 | 专业课考核<60 | ||
调剂 | 085900 | 5 | 高海育 | 101070060032119 | 292 | 45 | 34 | 61 | 246.4 | 否 | 专业课考核<60 | ||
调剂 | 085900 | 6 | 曾维琴 | 104030085900221 | 273 | 60 | 37 | 61.5 | 238.65 | 替补 | |||
调剂 | 085900 | 7 | 油恩禄 | 106130085900871 | 267 | 60 | 36 | 62.5 | 234.45 | 替补 |
注:1.拟录取专业为复试专业,按复试专业分别制表。
2.此表对象为所有参加复试的考生。
3.录取人员要求:专业课考核成绩不低于60分,口语听力总成绩+专业知识面试成绩不低于90分。