专业名称:船舶与海洋工程 复试线:257 |
姓名 | 考生编号 | 性别 | 政治理论名称 | 外国语名称 | 业务课1名称 | 业务课2名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 所在考场 | 备注 |
杜佳曼 | 104971400339019 | 女 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 工程热力学及传热学 | 45 | 70 | 69 | 101 | 285 | 一考场 |
|
崔高伟 | 104971400343367 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 工程热力学及传热学 | 45 | 72 | 66 | 99 | 282 | 一考场 |
|
张泽 | 102861411616718 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 传热学 | 45 | 71 | 65 | 101 | 282 | 一考场 |
|
吕志涛 | 104971400343017 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 工程热力学及传热学 | 47 | 69 | 57 | 108 | 281 | 一考场 |
|
姚文章 | 104971400340774 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 工程热力学及传热学 | 59 | 60 | 61 | 96 | 276 | 一考场 |
|
杨淇 | 102881500009148 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 传热学 | 40 | 75 | 74 | 84 | 273 | 一考场 |
|
庄照稳 | 910021410202042 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 工程热力学 | 44 | 66 | 58 | 104 | 272 | 一考场 |
|
宋洪辉 | 104971400339728 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 工程热力学及传热学 | 62 | 65 | 56 | 87 | 270 | 一考场 |
|
何从帅 | 102871210207501 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 工程热力学 | 56 | 63 | 54 | 97 | 270 | 一考场 |
|
韩硕 | 104971400343862 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 工程热力学及传热学 | 46 | 68 | 68 | 81 | 263 | 一考场 |
|
刘昕 | 102881500009142 | 女 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 传热学 | 51 | 67 | 67 | 78 | 263 | 一考场 |
|
叶锦啸 | 102871210207513 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 工程热力学 | 75 | 62 | 54 | 66 | 257 | 一考场 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业名称:动力工程及工程热物理 复试线:271 |
姓名 | 考生编号 | 性别 | 政治理论名称 | 外国语名称 | 业务课1名称 | 业务课2名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 所在考场 |
|
陈朋 | 101411411611500 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 传热学 | 54 | 83 | 64 | 131 | 332 | 二考场 |
|
陈莹 | 100051410510073 | 女 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 传热学Ⅱ | 45 | 67 | 94 | 96 | 302 | 二考场 |
|
余夏欣 | 106111016080191 | 女 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 流体力学一 | 63 | 62 | 86 | 86 | 297 | 二考场 |
|
陈志 | 103191321810095 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 传热学 | 34 | 60 | 55 | 139 | 288 | 二考场 |
|
朱凯 | 102861411616721 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 传热学 | 41 | 50 | 89 | 107 | 287 | 二考场 |
|
王梦可 | 106111010080038 | 女 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 热工学 | 39 | 70 | 67 | 111 | 287 | 二考场 |
|
袁智林 | 118451002002225 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 工程热力学 | 55 | 70 | 66 | 96 | 287 | 二考场 |
|
徐健 | 102861340813182 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 传热学 | 58 | 71 | 65 | 91 | 285 | 二考场 |
|
陈亚伟 | 102901210306505 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 传热学 | 45 | 75 | 68 | 97 | 285 | 二考场 |
|
顾道祯 | 102521210003237 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 传热学A | 37 | 55 | 63 | 127 | 282 | 二考场 |
|
郭文婕 | 100051413410820 | 女 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 传热学Ⅱ | 61 | 60 | 51 | 104 | 276 | 二考场 |
|
刘源 | 102861323511112 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 传热学 | 56 | 72 | 53 | 95 | 276 | 二考场 |
|
娄锦焓 | 102871210206580 | 女 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 工程热力学 | 49 | 63 | 72 | 90 | 274 | 二考场 |
|
卢佳林 | 103191370620279 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 传热学 | 39 | 66 | 57 | 110 | 272 | 二考场 |
|
董元诚 | 118451002002270 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 传热学 | 47 | 71 | 56 | 97 | 271 | 二考场 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业名称:供热、供燃气、通风及空调工程 复试线:284 |
姓名 | 考生编号 | 性别 | 政治理论名称 | 外国语名称 | 业务课1名称 | 业务课2名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 所在考场 |
|
李哲 | 100541000007982 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 热工基础 | 41 | 70 | 110 | 110 | 331 | 二考场 |
|
刁忠彦 | 102551210003495 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 传热学 | 64 | 63 | 71 | 131 | 329 | 二考场 |
|
张妍婕 | 106131081400319 | 女 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 传热学 | 53 | 59 | 72 | 110 | 294 | 二考场 |
|
刘高伟 | 106131081400327 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 传热学 | 47 | 68 | 74 | 102 | 291 | 二考场 |
|
葛璇 | 102551210006924 | 女 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 传热学 | 58 | 61 | 69 | 96 | 284 | 二考场 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业名称:能源动力 复试线:310(退役士兵计划236) |
姓名 | 考生编号 | 性别 | 政治理论名称 | 外国语名称 | 业务课1名称 | 业务课2名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 所在考场 |
|
孟昊 | 102951211905289 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 自动控制原理 | 56 | 60 | 129 | 99 | 344 | 三考场 |
|
赵志顺 | 102871210305785 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学二 | 电路 | 62 | 68 | 111 | 98 | 339 | 三考场 |
|
曹得元 | 103191321910848 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 电路 | 54 | 68 | 77 | 138 | 337 | 三考场 |
|
翟宇昕 | 103591210009325 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 机械原理 | 68 | 68 | 118 | 83 | 337 | 三考场 |
|
沈金阳 | 103191321309194 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 电路 | 68 | 61 | 117 | 84 | 330 | 三考场 |
|
李钰璇 | 110751000003982 | 女 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 电路 | 69 | 55 | 91 | 113 | 328 | 三考场 |
|
邵聪 | 102901210509146 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 机械原理 | 56 | 67 | 80 | 125 | 328 | 三考场 |
|
王启龙 | 101411131400969 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学 | 58 | 77 | 76 | 116 | 327 | 三考场 |
|
张丁瑜 | 106991370117509 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 工程热力学 | 56 | 74 | 90 | 105 | 325 | 三考场 |
|
辛大款 | 103591210008973 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 机械原理 | 65 | 71 | 101 | 87 | 324 | 三考场 |
|
梁澍 | 102521210000651 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学A | 63 | 62 | 67 | 132 | 324 | 三考场 |
|
张旭 | 102931210406449 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 自动控制原理 | 52 | 54 | 96 | 120 | 322 | 三考场 |
|
余丽娜 | 102941210607625 | 女 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 电力系统分析 | 80 | 72 | 79 | 90 | 321 | 三考场 |
|
潘振超 | 100191371110576 | 女 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 机械设计 | 41 | 58 | 115 | 107 | 321 | 三考场 |
|
朱严兵 | 103591210010906 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 电路 | 56 | 58 | 99 | 107 | 320 | 三考场 |
|
陈道仓 | 104971400341156 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 汽车理论基础 | 45 | 72 | 96 | 105 | 318 | 三考场 |
|
刘慎磊 | 107101613302631 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 汽车理论 | 62 | 67 | 95 | 94 | 318 | 四考场 |
|
宋国奥 | 100051131404793 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学Ⅰ | 59 | 58 | 92 | 109 | 318 | 四考场 |
|
王杨杨 | 104971400343494 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 工程热力学及传热学 | 52 | 75 | 69 | 121 | 317 | 四考场 |
|
陈泽益 | 102521210003138 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学A | 43 | 63 | 85 | 126 | 317 | 四考场 |
|
孙杰 | 102941210607480 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 电力系统分析 | 69 | 69 | 95 | 83 | 316 | 四考场 |
|
王鑫 | 102951210801604 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 机械设计 | 58 | 69 | 112 | 76 | 315 | 四考场 |
|
石豪 | 102991210403633 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 理论力学 | 69 | 64 | 122 | 59 | 314 | 四考场 |
|
李舒畅 | 102991210705426 | 女 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 电路 | 68 | 66 | 98 | 82 | 314 | 四考场 |
|
赵立笠 | 116461210001291 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 机械原理 | 62 | 63 | 98 | 91 | 314 | 四考场 |
|
朱秋 | 102881500009068 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 机械原理 | 77 | 74 | 87 | 75 | 313 | 四考场 |
|
张永林 | 100791000001004 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学二 | 43 | 65 | 84 | 121 | 313 | 四考场 |
|
车依庭 | 144301017000026 | 女 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 普通物理(乙) | 47 | 63 | 105 | 97 | 312 | 四考场 |
|
陈倩 | 102941210607224 | 女 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 材料力学 | 68 | 55 | 68 | 120 | 311 | 四考场 |
|
蒋建 | 103591210008590 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 机械原理 | 78 | 73 | 88 | 72 | 311 | 四考场 |
|
韩新晨 | 100791000001062 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学二 | 51 | 57 | 81 | 121 | 310 | 四考场 |
|
刘建飞 | 111171210008078 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 机械设计 | 62 | 66 | 78 | 104 | 310 | 四考场 |
|
张烨 | 103591210011233 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 电路 | 65 | 66 | 47 | 58 | 236 | 四考场 | 退役士兵计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业名称:土木水利 复试线:276(非全日制264) |
姓名 | 考生编号 | 性别 | 政治理论名称 | 外国语名称 | 业务课1名称 | 业务课2名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 所在考场 |
|
李海杰 | 102991210703716 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 自动控制理论 | 45 | 70 | 113 | 125 | 353 | 五考场 |
|
李聪 | 102901210300401 | 女 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学 | 52 | 66 | 105 | 127 | 350 | 五考场 |
|
王裕博 | 102991210105353 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 机械原理 | 39 | 65 | 113 | 131 | 348 | 五考场 |
|
张震 | 102911212602758 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 工程建造与管理 | 72 | 65 | 112 | 97 | 346 | 五考场 |
|
郭艳萍 | 103371210012147 | 女 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 微机原理(Ⅱ) | 57 | 74 | 75 | 107 | 313 | 五考场 |
|
顾亚龙 | 106111516080637 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 流体力学一 | 48 | 74 | 96 | 94 | 312 | 五考场 |
|
刘子豪 | 103191340115299 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学 | 51 | 55 | 66 | 139 | 311 | 五考场 |
|
郑人通 | 102901210301789 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学 | 66 | 62 | 97 | 86 | 311 | 五考场 |
|
罗震 | 102801210008814 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 机械设计(二)(专) | 69 | 53 | 99 | 88 | 309 | 五考场 |
|
杜明铺 | 100801013030059 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 工程热力学 | 58 | 59 | 91 | 99 | 307 | 五考场 |
|
任蔼琳 | 102941212215089 | 女 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 水力学 | 75 | 62 | 58 | 110 | 305 | 五考场 |
|
陈晓健 | 102981210601194 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 土木工程材料 | 41 | 59 | 98 | 107 | 305 | 五考场 |
|
彭绍康 | 106161085900206 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 土力学 | 42 | 61 | 100 | 100 | 303 | 五考场 |
|
韩玉祥 | 101411370209713 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 船舶静力学 | 55 | 68 | 88 | 92 | 303 | 五考场 |
|
王国涛 | 910021340101149 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 信号与系统 | 57 | 63 | 69 | 111 | 300 | 五考场 |
|
王西来 | 106161085900060 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 土力学 | 56 | 48 | 95 | 100 | 299 | 五考场 |
|
周浩 | 100071000010233 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 电子技术(含模拟数字部分) | 49 | 55 | 83 | 112 | 299 | 五考场 |
|
周伟明 | 102551210005869 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 传热学 | 63 | 60 | 69 | 105 | 297 | 五考场 |
|
陈宝铭 | 102901210302903 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 工程力学 | 46 | 60 | 85 | 106 | 297 | 五考场 |
|
冉豪 | 102931210405688 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 自动控制原理 | 51 | 72 | 71 | 103 | 297 | 六考场 |
|
刘伟杰 | 107031413008256 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 传热学 | 45 | 73 | 71 | 104 | 293 | 六考场 |
|
王延涛 | 100081210005978 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 土力学 | 43 | 65 | 61 | 124 | 293 | 六考场 |
|
牛国庆 | 100051371309583 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学Ⅰ | 55 | 65 | 73 | 98 | 291 | 六考场 |
|
邹恩隆 | 100801013030198 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 工程热力学 | 52 | 59 | 97 | 83 | 291 | 六考场 |
|
蒋捷 | 101411370209721 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 船舶静力学 | 52 | 59 | 87 | 92 | 290 | 六考场 |
|
胡龙威 | 102991211502851 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 结构力学 | 53 | 61 | 85 | 91 | 290 | 六考场 |
|
盛贵松 | 103371210000988 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 材料力学(IV) | 43 | 60 | 82 | 104 | 289 | 六考场 |
|
杨文 | 102911212403761 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 工程热力学(土) | 47 | 68 | 93 | 79 | 287 | 六考场 |
|
张海燕 | 107031440209210 | 女 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 结构力学 | 51 | 58 | 70 | 108 | 287 | 六考场 |
|
崔杨 | 106151085907002 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 工程力学 | 56 | 57 | 73 | 99 | 285 | 六考场 |
|
马云飞 | 100561003913931 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 暖通空调 | 61 | 62 | 62 | 97 | 282 | 六考场 |
|
张胜军 | 102871210105888 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学二 | 材料力学 | 44 | 64 | 102 | 71 | 281 | 六考场 |
|
符永耀 | 104971400349713 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 工程流体力学 | 38 | 55 | 92 | 96 | 281 | 六考场 |
|
陈璞 | 102911212407185 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 工程热力学(土) | 67 | 73 | 65 | 75 | 280 | 六考场 |
|
单好文 | 102991210510644 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 工程热力学 | 48 | 68 | 84 | 79 | 279 | 六考场 |
|
吴庆 | 100081210006516 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 热工理论(包括传热传质学、工程热力学) | 57 | 56 | 91 | 73 | 277 | 六考场 |
|
吕德 | 102881500006781 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学 | 59 | 62 | 81 | 74 | 276 | 六考场 |
|
孔令响 | 104971400348395 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 工程热力学及传热学 | 62 | 67 | 83 | 64 | 276 | 六考场 |
|
杜佳豪 | 102911212602574 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 结构力学 | 44 | 56 | 71 | 93 | 264 | 六考场 | 非全日制 |
叶希乐 | 101411321208038 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学 | 60 | 64 | 122 | 137 | 383 | 七考场 |
|
褚绪 | 101411321208037 | 女 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学 | 74 | 72 | 80 | 142 | 368 | 七考场 |
|
郑诗雨 | 102901210303750 | 女 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学 | 69 | 70 | 102 | 104 | 345 | 七考场 |
|
刘乐生 | 100051131404787 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学Ⅰ | 77 | 63 | 97 | 104 | 341 | 七考场 |
|
陈坤晓 | 103191410121787 | 女 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学 | 67 | 68 | 61 | 144 | 340 | 七考场 |
|
严志辰 | 102901210302172 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 结构力学 | 66 | 60 | 104 | 109 | 339 | 七考场 |
|
江荣鼎 | 103191412022584 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学 | 47 | 66 | 78 | 142 | 333 | 七考场 |
|
许力丹 | 103191322412993 | 女 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学 | 63 | 68 | 69 | 129 | 329 | 七考场 |
|
郭晓凯 | 103191141301401 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学 | 54 | 70 | 64 | 140 | 328 | 七考场 |
|
刘涵 | 102551210002974 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 传热学 | 66 | 68 | 86 | 105 | 325 | 七考场 |
|
王炳东 | 102901210312808 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学 | 65 | 72 | 73 | 114 | 324 | 七考场 |
|
刘晓飞 | 101411370109286 | 女 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学 | 54 | 59 | 75 | 134 | 322 | 七考场 |
|
张媛媛 | 102931210206005 | 女 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 电路分析 | 55 | 60 | 90 | 116 | 321 | 七考场 |
|
韩占稳 | 102901210301198 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学 | 58 | 70 | 71 | 122 | 321 | 七考场 |
|
沈雪晴 | 102901210310415 | 女 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学 | 67 | 66 | 85 | 100 | 318 | 七考场 |
|
孙祎 | 102901210309220 | 女 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学 | 60 | 71 | 75 | 111 | 317 | 七考场 |
|
孟兵兵 | 102901210310414 | 女 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学 | 55 | 66 | 80 | 115 | 316 | 七考场 |
|
吕航 | 100081210007160 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 热工理论(包括传热传质学、工程热力学) | 58 | 58 | 104 | 95 | 315 | 七考场 |
|
王锐 | 103191324213761 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学 | 51 | 64 | 69 | 130 | 314 | 七考场 |
|