复试专业:土木水利 | |||||||||||||
生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
调剂 | 085900 | 1 | 叶希乐 | 101411321208038 | 383 | 110.0 | 41.7 | 90.0 | 340.6 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 2 | 褚绪 | 101411321208037 | 368 | 120.0 | 38.3 | 83.3 | 330.1 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 3 | 郑诗雨 | 102901210303750 | 345 | 125.0 | 40.0 | 85.0 | 316.5 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 4 | 刘乐生 | 100051131404787 | 341 | 90.0 | 44.0 | 86.7 | 304.9 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 5 | 李海杰 | 102991210703716 | 353 | 80.0 | 31.8 | 73.3 | 302.6 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 6 | 李聪 | 102901210300401 | 350 | 70.0 | 39.8 | 82.0 | 302.5 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 7 | 陈坤晓 | 103191410121787 | 340 | 95.0 | 38.0 | 78.3 | 301.4 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 8 | 刘晓飞 | 101411370109286 | 322 | 105.0 | 36.7 | 83.3 | 292.9 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 9 | 王锐 | 103191324213761 | 314 | 120.0 | 37.0 | 80.0 | 290.9 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 10 | 许力丹 | 103191322412993 | 329 | 90.0 | 34.0 | 75.0 | 290.0 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 11 | 韩玉祥 | 101411370209713 | 303 | 140.0 | 37.3 | 80.3 | 289.4 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 12 | 王炳东 | 102901210312808 | 324 | 115.0 | 25.0 | 50.0 | 283.8 | 否 | |||
调剂 | 085900 | 13 | 刘涵 | 102551210002974 | 325 | 75.0 | 32.3 | 72.3 | 281.4 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 14 | 张震 | 102911212602758 | 346 | 35.0 | 27.5 | 66.0 | 280.8 | 否 | |||
调剂 | 085900 | 15 | 周伟明 | 102551210005869 | 297 | 120.0 | 39.0 | 82.5 | 280.4 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 16 | 郑人通 | 102901210301789 | 311 | 90.0 | 38.0 | 71.3 | 277.5 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 17 | 郭艳萍 | 103371210012147 | 313 | 85.0 | 33.8 | 72.5 | 276.5 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 18 | 蒋捷 | 101411370209721 | 290 | 105.0 | 40.0 | 81.0 | 270.8 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 19 | 罗震 | 102801210008814 | 309 | 65.0 | 38.5 | 71.5 | 268.8 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 20 | 张媛媛 | 102931210206005 | 321 | 65.0 | 28.3 | 51.7 | 268.2 | 否 | |||
调剂 | 085900 | 21 | 杜明铺 | 100801013030059 | 307 | 65.0 | 33.0 | 72.0 | 265.9 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 22 | 彭绍康 | 106161085900206 | 303 | 70.0 | 33.3 | 74.3 | 265.4 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 23 | 刘子豪 | 103191340115299 | 311 | 40.0 | 23.8 | 60.5 | 255.0 | 否 | |||
调剂 | 085900 | 24 | 王西来 | 106161085900060 | 299 | 40.0 | 34.5 | 73.5 | 253.7 | 否 | |||
调剂 | 085900 | 25 | 冉豪 | 102931210405688 | 297 | 60.0 | 30.0 | 61.7 | 253.4 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 26 | 杨文 | 102911212403761 | 287 | 50.0 | 34.7 | 77.6 | 249.6 | 否 | |||
调剂 | 085900 | 27 | 吕德 | 102881500006781 | 276 | 76.0 | 32.7 | 77.7 | 249.1 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 28 | 陈晓健 | 102981210601194 | 305 | 35.0 | 21.3 | 59.3 | 248.2 | 否 | |||
调剂 | 085900 | 29 | 严志辰 | 102901210302172 | 339 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 246.3 | 否 | |||
调剂 | 085900 | 30 | 王延涛 | 100081210005978 | 293 | 45.0 | 30.0 | 61.3 | 246.0 | 否 | |||
调剂 | 085900 | 31 | 张胜军 | 102871210105888 | 281 | 55.0 | 34.0 | 73.0 | 245.3 | 否 | |||
调剂 | 085900 | 32 | 胡龙威 | 102991211502851 | 290 | 30.0 | 31.0 | 74.6 | 243.7 | 否 | |||
调剂 | 085900 | 33 | 张海燕 | 107031440209210 | 287 | 30.0 | 36.7 | 73.0 | 242.8 | 否 | |||
调剂 | 085900 | 34 | 陈宝铭 | 102901210302903 | 297 | 15.0 | 32.3 | 64.5 | 241.4 | 否 | |||
调剂 | 085900 | 35 | 符永耀 | 104971400349713 | 281 | 45.0 | 33.7 | 66.7 | 240.3 | 否 | |||
调剂 | 085900 | 36 | 杜佳豪 | 102911212602574 | 264 | 10.0 | 30.0 | 65.6 | 216.5 | 否 | 非全日制 | ||
录取标准:专业课考核成绩B≥60分,同时,口语听力总成绩C+专业知识面试成绩D≥90分,予以录取。 |
复试专业:能源动力(中外班) | |||||||||||||
生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
调剂 | 085800 | 1 | 费宗岳 | 102861321408639 | 328 | 110 | 34 | 77 | 296 | 是 | |||
调剂 | 085800 | 2 | 童文彬 | 103581210001885 | 308 | 115 | 33 | 86 | 286 | 是 | |||
调剂 | 085800 | 3 | 舒裕刚 | 111171210004196 | 275 | 137 | 38 | 88 | 271 | 是 | |||
调剂 | 085800 | 4 | 刘镕钰 | 101071020903138 | 304 | 85 | 31 | 68 | 268 | 是 | |||
调剂 | 085800 | 5 | 吴亮 | 102901211302975 | 272 | 130 | 34 | 83 | 265 | 是 | |||
调剂 | 085800 | 6 | 骆礼梅 | 102911212403485 | 270 | 121 | 36 | 85 | 262 | 是 | |||
调剂 | 085800 | 7 | 陆林 | 106991440418948 | 276 | 101 | 34 | 78 | 257 | 是 | |||
调剂 | 085800 | 8 | 李尚清 | 104971400349593 | 264 | 125 | 30 | 69 | 252 | 是 | |||
调剂 | 085800 | 9 | 张思谦 | 110751000004065 | 274 | 75 | 35 | 66 | 245 | 是 | |||
调剂 | 085800 | 10 | 马文杰 | 102981210304112 | 284 | 35 | 30 | 57 | 235 | 否 | |||
录取标准:专业课考核成绩B≥60分,同时,口语听力总成绩C+专业知识面试成绩D≥90分,予以录取。 |