复试专业:能源动力 | |||||||||||||
生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
调剂 | 085800 | 1 | 姚泓江 | 100071000012677 | 320 | 90.0 | 40.0 | 85.0 | 288.5 | 是 | |||
调剂 | 085800 | 2 | 曹新悦 | 100791000001102 | 299 | 110.0 | 39.0 | 81.7 | 278.5 | 是 | |||
调剂 | 085800 | 3 | 魏振华 | 104971400350756 | 291 | 70.0 | 35.0 | 76.7 | 258.2 | 是 | |||
调剂 | 085800 | 4 | 孙鑫海 | 102551210003696 | 265 | 85.0 | 33.3 | 75.3 | 243.6 | 替补 | |||
调剂 | 085800 | 5 | 刘毅丞 | 107551000002842 | 296 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 207.2 | 否 |
录取标准:专业课考核成绩B≥60分,同时,口语听力总成绩C+专业知识面试成绩D≥90分,予以录取。