| 专业名称:动力工程及工程热物理 复试线:274 | |||||||||||||
| 姓名 | 考生编号 | 性别 | 政治理论名称 | 外国语名称 | 业务课1名称 | 业务课2名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 所在考场 | |
| 孙菁 | 102861371716290 | 女 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 传热学 | 59 | 69 | 93 | 116 | 337 | 一考场 | |
| 程龙 | 102871210208934 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 理论力学 | 41 | 72 | 68 | 116 | 297 | 一考场 | |
| 应超 | 104871000131740 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 传热学 | 58 | 62 | 93 | 82 | 295 | 一考场 | |
| 张瀚宇 | 104971400339964 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 工程热力学及传热学 | 57 | 66 | 57 | 111 | 291 | 一考场 | |
| 祖也航 | 101411340108473 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 传热学 | 50 | 65 | 65 | 107 | 287 | 一考场 | |
| 梁荣爵 | 144301090000602 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 热工基础 | 40 | 54 | 78 | 102 | 274 | 一考场 | |
| 专业名称:供热、供燃气、通风及空调工程 复试线:314 | |||||||||||||
| 姓名 | 考生编号 | 性别 | 政治理论名称 | 外国语名称 | 业务课1名称 | 业务课2名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 所在考场 | |
| 高俊梅 | 107031613400910 | 女 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学而 | 建筑物理 | 45 | 70 | 69 | 130 | 314 | 一考场 | |
| 专业名称:能源动力 复试线:309 | |||||||||||||
| 姓名 | 考生编号 | 性别 | 政治理论名称 | 外国语名称 | 业务课1名称 | 业务课2名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 所在考场 | |
| 邵和平 | 102521210003794 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学A | 63 | 61 | 74 | 144 | 342 | 二考场 | |
| 张智 | 102881500010577 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学 | 70 | 66 | 72 | 108 | 316 | 二考场 | |
| 刘雯 | 102991210512546 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 工程热力学 | 53 | 67 | 70 | 120 | 310 | 二考场 | |
| 蒋悦 | 105331430613027 | 女 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学 | 51 | 66 | 102 | 90 | 309 | 二考场 | |
| 专业名称:能源动力(中外班) 复试线:320 | |||||||||||||
| 姓名 | 考生编号 | 性别 | 政治理论名称 | 外国语名称 | 业务课1名称 | 业务课2名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 所在考场 | |
| 吴漪炜 | 110751000004892 | 女 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 电路 | 55 | 61 | 89 | 115 | 320 | 二考场 | |
| 专业名称:土木水利 复试线:270 | |||||||||||||
| 姓名 | 考生编号 | 性别 | 政治理论名称 | 外国语名称 | 业务课1名称 | 业务课2名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 所在考场 | |
| 姚京生 | 106111517080477 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 流体力学一 | 52 | 72 | 137 | 114 | 375 | 二考场 | |
| 刘乐生 | 100051131404787 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学Ⅰ | 77 | 63 | 97 | 104 | 341 | 二考场 | |
| 朱金堂 | 107101321208277 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 流体力学 | 50 | 66 | 100 | 103 | 319 | 二考场 | |
| 程蒙蒙 | 105321321107803 | 女 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 流体力学 | 53 | 59 | 104 | 92 | 308 | 二考场 | |
| 周天成 | 100051413010655 | 男 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学Ⅰ | 70 | 60 | 97 | 81 | 308 | 二考场 | |
| 丁佳慧 | 100161085900448 | 女 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学 | 57 | 64 | 89 | 98 | 308 | 二考场 | |
| 杨帆 | 102171000530001 | 女 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 信号与系统 | 58 | 73 | 63 | 104 | 298 | 二考场 | |
| 张胜军 | 102871210105888 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学二 | 材料力学 | 44 | 64 | 102 | 71 | 281 | 二考场 | |
| 吴德杨 | 102991210400455 | 女 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 材料力学 | 54 | 60 | 77 | 82 | 273 | 二考场 | |
| 韩文轩 | 102171000010130 | 男 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学二 | 流体力学1 | 43 | 70 | 62 | 95 | 270 | 二考场 | |

